|
|
| | | | |
|
| Teny iditra (1/2) | 1 Manjakandriana |
| Singan-teny | 2manjaka, 3andriana |
| Sokajin-teny | 4 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Voambolana | 5 Haitoetany: tanàna |
| Teny iditra (2/2) | 6 Manjakandriana |
| Singan-teny | 7zaka, 8manjaka, 9andriana |
| Sokajin-teny | 10 anaran-tsamirery (anaran-tany) [Fitanisana] |
| Fanazavàna teny frantsay |
11chef-lieu de sous-préfecture, à 48 km.
12du chef-lieu de province (Tananarive, préfecture de l'Imerina central). 132.571 habitants; altitude: 1.429 m. [1.11] |
| Voambolana | 14 Haitoetany: tanàna |
| Nohavaozina tamin' ny 2025/10/31 |
|